Bitki Yağları
Uçucu Yağlar
ml | TL | |
---|---|---|
Adaçayı (Misk) Fransa | 5 | - |
Ardıç meyvesi Türkiye | 5 | 67 |
Ardıç meyvesi Türkiye | 10 | 99 |
Baharat karanfil meyvesi Madagaskar | 5 | 91 |
Bergamot İtalya | 5 | - |
Defne yaprağı Türkiye | 5 | - |
Türk gülü Türkiye | 1 | - |
Günlük Arabistan | 5 | - |
Hint defnesi Avustralya | 5 | 88 |
Hint defnesi Avustralya | 10 | 141 |
Itır çiçeği | 5 | 151 |
Kayeput extra Tayvan | 5 | - |
Beyaz kekik Türkiye | 5 | - |
Beyaz kekik Türkiye | 10 | - |
Kuşdili-cineol Tunus | 5 | 93 |
Kuşdili-cineol Tunus | 10 | 150 |
Melez lavanta Türkiye | 5 | 60 |
Melez lavanta Türkiye | 10 | 80 |
Zarif lavanta Türkiye | 5 | 94 |
Limon İtalya | 5 | - |
Limon İtalya | 10 | - |
Yeşil mandalina Brezilya | 5 | 114 |
Melisa Fransa | 1 | - |
Mersin Türkiye | 5 | - |
İngiliz nanesi Hindistan | 5 | 89 |
İngiliz nanesi Hindistan | 10 | 143 |
Niaouli Madagaskar | 5 | 60 |
Niaouli Madagaskar | 10 | 80 |
Okaliptus glob. Portekiz | 5 | 72 |
Okaliptus glob. Portekiz | 10 | - |
Okaliptus radiata Güney Afrika | 5 | - |
Okaliptus radiata Güney Afrika | 10 | - |
Mavi papatya Fransa | 1 | - |
Portakal İtalya | 5 | - |
Portakal İtalya | 10 | - |
Kan portakalı İtalya | 5 | - |
Sedir Fas | 5 | 60 |
Tarçın yaprağı Sri Lanka | 5 | - |
Tefarik Sri Lanka | 5 | - |
Yasemin abs. Hindistan | 1 | - |
Sabit Yağlar
ml | TL | |
---|---|---|
Acı badem (soğuk pres) Türkiye | 30 | 123 |
Acı badem (soğuk pres) Türkiye | 100 | - |
Akşam çiçeği (Çuha çiçeği) Çin | 30 | - |
Akşam çiçeği (Çuha çiçeği) Çin | 100 | - |
Argan Fas | 30 | - |
Argan Fas | 100 | - |
Arnika Fransa | 30 | 285 |
Avokado Kenya | 30 | 139 |
Avokado Kenya | 100 | 312 |
Binbirdelik otu (Zeytin yağında) Türkiye | 30 | 96 |
Binbirdelik otu (Zeytin yağında) Türkiye | 100 | 172 |
Buğday özü (soğuk pres) Almanya | 30 | 121 |
Buğday özü (soğuk pres) Almanya | 100 | - |
Çörek otu (soğuk pres) Türkiye | 30 | 96 |
Çörek otu (soğuk pres) Türkiye | 100 | 173 |
Çörek otu (soğuk pres) Türkiye | 250 | 319 |
Havuç tohumu Türkiye | 30 | - |
Havuç tohumu Türkiye | 100 | - |
Katı hindistan cevizi Türkiye | 110 | 230 |
Hodan İngiltere | 30 | 304 |
Isırgan tohumu Türkiye | 30 | 135 |
Isırgan tohumu Türkiye | 100 | - |
Kalendula (Zeytin yağında ) Fransa | 30 | - |
Kalendula (Zeytin yağında ) Fransa | 100 | - |
Keten tohumu (soğuk pres) Türkiye | 30 | - |
Keten tohumu (soğuk pres) Türkiye | 100 | - |
Kuşburnu çekirdeği (soğuk pres) Türkiye | 30 | 147 |
Nar çekirdeği (soğuk pres) Türkiye | 30 | - |
Nar çekirdeği (soğuk pres) Türkiye | 100 | - |
Sarımsak Türkiye | 30 | - |
Sarımsak Türkiye | 100 | - |
Sarısabır yağı Romanya | 30 | - |
Sarısabır yağı Romanya | 100 | - |
Susam (soğuk pres) Türkiye | 30 | - |
Susam (soğuk pres) Türkiye | 100 | - |
Tatlı badem (soğuk pres) Türkiye | 30 | - |
Tatlı badem (soğuk pres) Türkiye | 100 | - |
Üzüm çekirdeği Türkiye | 30 | - |
Yoyoba (soğuk pres) Arjantin | 30 | 143 |
Yoyoba (soğuk pres) Arjantin | 100 | 322 |
Hidrolatlar
ml | TL | |
---|---|---|
Gül suyu | 250 | 300 |
Gül suyu (sprey şişe) | 100 | 168 |
Lavanta suyu | 250 | - |
Mersin suyu | 250 | 126 |